Specifications
• Product Type: LiFePO4 Battery Pack
• Compatibility: Electric Scooters / Electric Bikes (72V system vehicles)
• Available Variants: 9 Capacity Variants (18Ah, 24Ah, 30Ah, 36Ah, 42Ah, 45Ah, 48Ah, 54Ah, 60Ah)
• Dimensions (Varies by Capacity):
73.6V 18AH – 300×230×180 mm – 14 Kg – 55–65 km
73.6V 24AH – 450×150×180 mm – 18 Kg – 75–85 km
73.6V 30AH – 450×150×180 mm – 16 Kg – 90–100 km
73.6V 36AH – 450×230×180 mm – 26 Kg – 110–120 km
73.6V 42AH – 450×260×180 mm – 30 Kg – 120–130 km
73.6V 45AH – 450×230×180 mm – 25 Kg – 135–145 km
73.6V 48AH – 450×290×180 mm – 36 Kg – 145–155 km
73.6V 54AH – 450×340×180 mm – 40 Kg – 165–175 km
73.6V 60AH – 450×300×180 mm – 33 Kg – 185–195 km
• Material: Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) cells with protective casing
• Function: Energy storage and power supply for EV drive systems
• Suitable For: Electric scooters, EV retrofits, and delivery EVs