Specifications
• Product Type: LiFePO4 Battery Pack
• Compatibility: Electric Scooters / Electric Bikes (72V system vehicles)
• Available Variants: 9 Capacity Variants (18Ah, 24Ah, 30Ah, 36Ah, 42Ah, 45Ah, 48Ah, 54Ah, 60Ah)
• Dimensions (Varies by Capacity):
76.8V 18AH – 300×230×180 mm – 15 Kg – 55–65 km
76.8V 24AH – 450×150×180 mm – 19 Kg – 75–85 km
76.8V 30AH – 450×150×180 mm – 17 Kg – 90–100 km
76.8V 36AH – 450×230×180 mm – 27 Kg – 110–120 km
76.8V 42AH – 450×260×180 mm – 31 Kg – 120–130 km
76.8V 45AH – 450×230×180 mm – 26 Kg – 135–145 km
76.8V 48AH – 450×290×180 mm – 37 Kg – 145–155 km
76.8V 54AH – 450×340×180 mm – 41 Kg – 165–175 km
76.8V 60AH – 450×300×180 mm – 34 Kg – 185–195 km
• Material: Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) cells with protective casing
• Function: Energy storage and power supply for EV drive systems
• Suitable For: Electric scooters, EV retrofits, and delivery EVs